ROLLLADENPROFILE
Aluminiumprofile
Kunststoffprofile
Technische Daten:
Profilart | AL 37 | AL 39 | AL 45 | AL 52 | AL 55 | PVC 37 | PVC 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabdeckbreite - h [mm] | 37 | 39 | 45 | 52 | 55 | 37 | 52 |
Stabnenndicke - g [mm] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 14 | 8 | 14 |
Gewicht in kg/m² | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4 |
mit Polyurethanschaum gefüllt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
mit Lichtschlitzen erhältlich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ohne Lichtschlitze erhältlich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
zulässige Gesamtfläche des Rollladenpanzers [m²] | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 3,0 | 4,3 |
zulässige Rollladenbreite [mm] | 3000 | 3200 | 3100 | 4600 | 4800 | 1600 | 3000 |
Die Vorteile
- moderne Bautechnologie
- mm-genau auf Maß gefertigt
- extrem langlebig
- hauseigene Produktion
- überzeugende Qualität

MARKEN
QUALITÄT
QUALITÄT