VORBAUROLLLADEN 45° MIT DOPPELTFÜHRUNGSSCHIENENE PPD 79 UND ROHRMOTOR
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blendkappe | 8 | Schraube / Abdeckkappe | 15 | Doppelte Führungsschiene |
2 | Abweisblech | 9 | Führungsschiene | 16 | Walzenkapsel |
3 | Motorlager | 10 | Arretierstück | 17 | Kugellager |
4 | Rohrmotor | 11 | Rollladenpanzer | 18 | Innenblendkappe Einzeln |
5 | Untere Kastenblende | 12 | Anschlagstopper Innenliegend | 19 | Stahlbandaufhängung |
6 | Obere Kastenblende | 13 | Endleiste | 20 | Stahwelle |
7 | Einlauftrichter | 14 | Gummikeder für Endleiste | 21 | Einlauftrichter geteilt |
Technische Daten:
SK45 ‒ Kasten ECKIG 45° | ||||
---|---|---|---|---|
Kastengröße [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
125 | 125 | 128 | 90 | 115 |
137 | 137 | 139 | 104 | 127 |
150 | 150 | 153 | 114 | 140 |
165 | 165 | 167 | 130 | 155 |
180 | 180 | 183 | 144 | 170 |
205 | 205 | 207 | 170 | 195 |
Die Vorteile
- moderne Bautechnologie
- mm-genau auf Maß gefertigt
- extrem langlebig
- hauseigene Produktion
- überzeugende Qualität
MARKEN
QUALITÄT
QUALITÄT