VORBAUROLLLADEN 45° MIT ROHRMOTOR
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blendkappe | 8 | Untere Kastenblende | 15 | Arretierstück |
2 | Abweisblech | 9 | Führungsschiene | 16 | Anschlagstopper innenliegend |
3 | Kugellager | 10 | Schraube / Abdeckkappe | 17 | Rohrmotor |
4 | Walzenkapsel | 11 | Rollladenpanzer | 18 | Motorlager |
5 | Stahlwelle | 12 | Führungsschienen-Abschluss | 19 | Einlauftrichter |
6 | Stahlbadaufhängung | 13 | Endleiste | ||
7 | Obere Kastenblende | 14 | Gummikeder für Endleiste |
Technische Daten:
SK45 ‒ Kasten ECKIG 45° | ||||
---|---|---|---|---|
Kastengröße [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
125 | 125 | 128 | 90 | 115 |
137 | 137 | 139 | 104 | 127 |
150 | 150 | 153 | 114 | 140 |
165 | 165 | 167 | 130 | 155 |
180 | 180 | 183 | 144 | 170 |
205 | 205 | 207 | 170 | 195 |
Die Vorteile
- moderne Bautechnologie
- mm-genau auf Maß gefertigt
- extrem langlebig
- überzeugende Qualität
MARKEN
QUALITÄT
QUALITÄT