VORBAUROLLLADEN 45° MIT DOPPELTFÜHRUNGSSCHIENENE PPD 79 MIT ROHRMOTOR- GEKUPPELTE ANLAGE
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blendkappe | 9 | Führungsschiene | 17 | Doppelwellenbolzen |
2 | Abweisblech | 10 | Schraube / Abdeckkappe | 18 | Innenblendkappe einzeln |
3 | Kugellager | 11 | Arretierstück | 19 | Einlauftrichter |
4 | Walzenkapsel | 12 | Rollladenpanzer | 20 | Führungsschiene doppelt |
5 | Stahlwelle | 13 | Anschlagstopper innenliegend | 21 | Rohrmotor |
6 | Stahlbandaufhängung | 14 | Endleiste | 22 | Motorlager |
7 | Untere Kastenblende | 15 | Gummikeder für Endleiste | ||
8 | Obere Kastenblende | 16 | Einlauftrichter geteilt |
Technische Daten:
SK45 ‒ Kasten ECKIG 45° | ||||
---|---|---|---|---|
Kastengröße [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
125 | 125 | 128 | 90 | 115 |
137 | 137 | 139 | 104 | 127 |
150 | 150 | 153 | 114 | 140 |
165 | 165 | 167 | 130 | 155 |
180 | 180 | 183 | 144 | 170 |
205 | 205 | 207 | 170 | 195 |
Die Vorteile
- moderne Bautechnologie
- mm-genau auf Maß gefertigt
- extrem langlebig
- hauseigene Produktion
- überzeugende Qualität

MARKEN
QUALITÄT
QUALITÄT